Beskrivning
Storlek
koko storlek | Nilkan ymp.mitta Ankelns omkrets | Pohjemitta Vadens omkrets | |
---|---|---|---|
36 - 37 | 17 - 23 | 28 - 38 | ![]() |
38 - 39 | 18 - 24 | 29 - 40 | |
40 - 41 | 19 - 25 | 30 - 42 | |
42 - 43 | 20 - 26 | 31 - 45 |
Medisox Trend Pia
NYHET!
Sätt färg på tillvaron!
Trendig medicinsk stödstrumpa som motverkar svullnad och trötthetsskänsla i benen. Kompressionsklass 1. (15-21 mmHg)
46% bomull, 38% polyamid, 16% lycra
Tillverkningsland: Sverige
Storlek
koko storlek | Nilkan ymp.mitta Ankelns omkrets | Pohjemitta Vadens omkrets | |
---|---|---|---|
36 - 37 | 17 - 23 | 28 - 38 | ![]() |
38 - 39 | 18 - 24 | 29 - 40 | |
40 - 41 | 19 - 25 | 30 - 42 | |
42 - 43 | 20 - 26 | 31 - 45 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.